JHMD 系列 SF6密度繼電器校驗儀
 
推薦指數(shù):
配套性好
便于攜帶
操作方便
測試快速
適用于各種機械式或數(shù)字式SF6密度繼電器、壓力表的校驗
可以支持各種形式的校驗氣體壓力源,如外置氣瓶,空氣,SF6等
歡迎定制可滿足各種密度繼電器現(xiàn)場或實驗室校驗應用場景的儀器裝備
JHMD系列主要性能 | 技術參數(shù)配置 | JHMD-1型 | JHMD-2型 | JHMD-3型 |
儀器精度/分辨率 | 0.1級/0.0001MPa | ● | ● | ● |
環(huán)境溫度精度/分辨率 | 0.5℃/0.1℃ | ● | ● | ● |
壓力校驗范圍 | 0~1.0MPa,可選擇絕對壓力或相對壓力 | ● | ● | ● |
環(huán)境溫度/濕度范圍 | -30℃~60℃/5~95%RH,溫度采集可內置、外接PT100或手工輸入 | ● | ● | ● |
顯 示 | 7寸觸摸真彩液晶顯示 | ● | ● | ● |
操 作 | 觸摸屏按鍵,一鍵啟動,無須人工干預 | ● | ● | ● |
壓力顯示 | 測試環(huán)境溫度下的壓力、20℃時的等效壓力 | ● | ● | ● |
校 驗 | 自動校驗/手動校驗 | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)上傳上位機軟件 | USB/WIFI/RS232/藍牙 | ● | ● | ● |
觸點電阻 | 范圍0~10Ω,精度5%,分辨率1mΩ | ● | ● | ● |
氣 源 | 內置高性能壓縮機產生壓縮空氣 | ● | ● | |
可充入SF6氣體、氮氣 | ● | ● | ● | |
SF6內部循環(huán)回收 | ● |
相關推薦
熱賣推薦